- 간접비 자동 계산
- 금액 입력 후 부가세 여부를 체크해주세요.
국가연구개발사업
(2024년도 과학기술정보통신부 국립 강릉원주대학교 간접비 고시 비율 : 직접비의 22.86%) / *2024.2.29 이후 협약 과제 적용
국가연구개발사업 총금액 정보 | 국가연구개발사업 부가세 정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|
입력항목 | 총연구비 | 원 | 계산결과 | 계산금액 | |
부가세여부 | 직접비 | 원 | |||
간접비 | 원 | ||||
부가세 | 원 |
(2023년도 과학기술정보통신부 국립 강릉원주대학교 간접비 고시 비율 : 직접비의 28%) / *2024.2.28 이전 협약 과제 적용
국가연구개발사업 총금액 정보 | 국가연구개발사업 부가세 정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|
입력항목 | 총연구비 | 원 | 계산결과 | 계산금액 | |
부가세여부 | 직접비 | 원 | |||
간접비 | 원 | ||||
부가세 | 원 |
정부용역 I
(국가계약법 적용 간접비율: 직접비의 6%)
정부용역I 총금액 정보 | 정부용역I 부가세 정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|
입력항목 | 총연구비 | 원 | 계산결과 | 계산금액 | |
부가세여부 | 직접비 | 원 | |||
간접비 | 원 | ||||
부가세 | 원 |
민간용역 및 기타
(본교 자체규정 상 간접비율 : 총연구비의 15%)
민간용역 총금액 정보 | 민간용역 부가세 정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|
입력항목 | 총연구비(부가세포함) | 원 | 계산결과 | 계산금액 | |
부가세여부 | 직접비 | 원 | |||
간접비 | 원 | ||||
부가세 | 원 |
민간용역 총금액 정보 | 민간용역 부가세 정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|
입력항목 | 총연구비(공급가액) | 원 | 계산결과 | 계산금액 | |
부가세여부 | 직접비 | 원 | |||
간접비 | 원 | ||||
부가세 | 원 |
지원기관에서 간접비율을 별도로 정한 사업
(간접비율 직접 입력)
사업 총금액 정보 | 사업 부가세 정보 | ||||
---|---|---|---|---|---|
입력항목 | 총연구비 | 원 | 계산결과 | 계산금액 | |
간접비율 | % | 직접비 | 원 | ||
부가세여부 | |
간접비 | 원 | ||
부가세 | 원 |